Фильтр фланцевый с обратной промывкой F78TS
Фланцевые фильтры c обратной промывкой F78TS применяются в установках с большим расходом воды для обеспечения непрерывного снабжения потребителей фильтрованной водой. Защищают от проникновения инородных тел, таких как: частиц ржавчины, волокон пеньки или песчинок, что часто происходит при гидравлических ударах в магистралях или при техническом обслуживании трубопроводов. Отфильтрованные частицы, собранные внутри колбы фильтра, легко удаляются с помощью обратной промывки в ручном или автоматическом режимах, при этом водоснабжение потребителей не прерывается. Фильтры можно укомплектовать электрическим приводом Z11AS и реле-перепада давления (DDS76), что позволяет создать полностью автоматический фильтр обратной промывки.
С размером ячейки фильтра 100 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F78TS-65FA | 65 | 40 °C | 69 | PN16 | 2075,24 |
F78TS-80FA | 80 | 40 °C | 113 | PN16 | 2290,59 |
F78TS-100FA | 100 | 40 °C | 145 | PN16 | 2662,61 |
С размером ячейки фильтра 20 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F78TS-65FB | 65 | 40 °C | 69 | PN16 | 2420,63 |
F78TS-80FB | 80 | 40 °C | 113 | PN16 | по запросу |
F78TS-100FB | 100 | 40 °C | 145 | PN16 | 3322,59 |
С размером ячейки фильтра 50 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F78TS‐65FC | 65 | 40 °C | 69 | PN16 | по запросу |
F78TS‐80FC | 80 | 40 °C | 113 | PN16 | по запросу |
F78TS‐100FC | 100 | 40 °C | 145 | PN16 | по запросу |
С размером ячейки фильтра 200 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F78TS‐65FD | 65 | 40 °C | 69 | PN16 | по запросу |
F78TS‐80FD | 80 | 40 °C | 113 | PN16 | по запросу |
F78TS‐100FD | 100 | 40 °C | 145 | PN16 | по запросу |
Принадлежности | |||||
Модель | Описание | Цена € | |||
Z11AS-1A | Автоматический привод обратной промывки для автоматической промывки фильтра с заданной периодичностью, 230 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, с вилкой подключения питания | 252,82 | |||
Z11AS-1B | Автоматический привод обратной промывки для автоматической промывки фильтра с заданной периодичностью, 24 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, без вилки подключения питания | 252,82 | |||
DDS76-1 | Реле перепада давления для фильтров с DN 65 - DN 100 | 396,09 |
![]() ПАСПОРТ F78TS Скачать Honeywell |
![]() КАТАЛОГ фильтры и клапаны понижения давления Honeywell |
![]() СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регестрации ЕВРАЗЭС |
ПРАЙС ЛИСТ |