Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой F76S
- 1
- 2
Прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 100 мк | ||||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F76S-1/2AA | 15 | R 1/2' | 40 °C | 7,2 | PN16 | 170,9 |
F76S-3/4AA | 20 | R 3/4' | 40 °C | 9,6 | PN16 | 233,37 |
F76S-1AA | 25 | R 1' | 40 °C | 16,1 | PN16 | 291,15 |
F76S-11/4AA | 32 | R 1 1/4' | 40 °C | 17,4 | PN16 | 298,19 |
F76S-11/2AA | 40 | R 1 1/2' | 40 °C | 22,4 | PN16 | 472,18 |
F76S-2AA | 50 | R 2' | 40 °C | 25,7 | PN16 | 521,95 |
Прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 20 мк | ||||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F76S-1/2AB | 15 | R 1/2' | 40 °C | 7,2 | PN16 | 170,9 |
F76S-3/4AB | 20 | R 3/4' | 40 °C | 9,6 | PN16 | 233,37 |
F76S-1AB | 25 | R 1' | 40 °C | 16,1 | PN16 | 291,15 |
F76S-1 1/4AB | 32 | R 1 1/4' | 40 °C | 17,4 | PN16 | 298,19 |
F76S-1 1/2AB | 40 | R 1 1/2' | 40 °C | 22,4 | PN16 | 472,18 |
F76S-2AB | 50 | R 2' | 40 °C | 25,7 | PN16 | 521,95 |
Прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 50 мк | ||||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F76S-1/2AC | 15 | R 1/2' | 40 °C | 7,2 | PN16 | 170,9 |
F76S-3/4AC | 20 | R 3/4' | 40 °C | 9,6 | PN16 | 233,37 |
F76S-1AC | 25 | R 1' | 40 °C | 16,1 | PN16 | 291,15 |
F76S-1 1/4AC | 32 | R 1 1/4' | 40 °C | 17,4 | PN16 | 298,19 |
F76S-1 1/2AC | 40 | R 1 1/2' | 40 °C | 22,4 | PN16 | 472,18 |
F76S-2AC | 50 | R 2' | 40 °C | 25,7 | PN16 | 521,95 |
Прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 200 мк | ||||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F76S-1/2AD | 15 | R 1/2' | 40 °C | 7,2 | PN16 | 170,9 |
F76S-3/4AD | 20 | R 3/4' | 40 °C | 9,6 | PN16 | 233,37 |
F76S-1AD | 25 | R 1' | 40 °C | 16,1 | PN16 | 291,15 |
F76S-1 1/4AD | 32 | R 1 1/4' | 40 °C | 17,4 | PN16 | 298,19 |
F76S-1 1/2AD | 40 | R 1 1/2' | 40 °C | 22,4 | PN16 | 472,18 |
F76S-2AD | 50 | R 2' | 40 °C | 25,7 | PN16 | 521,95 |
Чашей фильтра из Красной бронзы и размером ячейки фильтра 100 мк | ||||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F76S-1/2AAM | 15 | R 1/2' | 70 °C | 7,2 | PN25 | по запросу |
F76S-3/4AAM | 20 | R 3/4' | 70 °C | 9,6 | PN25 | 295,63 |
F76S-1AAM | 25 | R 1' | 70 °C | 16,1 | PN25 | 369,59 |
F76S-1 1/4AAM | 32 | R 1 1/4' | 70 °C | 17,4 | PN25 | 298,19 |
F76S-1 1/2AAM | 40 | R 1 1/2' | 70 °C | 22,4 | PN25 | по запросу |
F76S-2AAM | 50 | R 2' | 70 °C | 25,7 | PN25 | 641,79 |
Чашей фильтра из Красной бронзы и размером ячейки фильтра 50 мк | ||||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F76S-1/2ACM | 15 | R 1/2' | 70 °C | 7,2 | PN25 | по запросу |
F76S-3/4ACM | 20 | R 3/4' | 70 °C | 9,6 | PN25 | 295,63 |
F76S-1ACM | 25 | R 1' | 70 °C | 16,1 | PN25 | 369,59 |
F76S-1 1/4ACM | 32 | R 1 1/4' | 70 °C | 17,4 | PN25 | по запросу |
F76S-1 1/2ACM | 40 | R 1 1/2' | 70 °C | 22,4 | PN25 | по запросу |
F76S-2ACM | 50 | R 2' | 70 °C | 25,7 | PN25 | по запросу |
Принадлежности | ||||||
Модель | Описание | Цена € | ||||
ZR10K-3/4 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа редукционного клапана и чаши фильтра, для размеров R 1/2 + R 3/4 | 8,09 | ||||
ZR10K-1 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа редукционного клапана и чаши фильтра, для размеров R 1 + R 1 1/4 | 9,35 | ||||
ZR10K-1 1/2 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа редукционного клапана и чаши фильтра, для размеров R 1 1/2 + R 2 | по запросу | ||||
Z11S-A | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 230 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, с вилкой подключения питания | 225,89 | ||||
Z11S-B | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 24 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, без вилки подключения питания | 225,89 | ||||
FT09RS-1A | Чаша фильтра из красной бронзы для температур до 70 °C и рабочего давления до 25 бар, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 163,87 | ||||
FT09RS-1 1/2A | Чаша фильтра из красной бронзы для температур до 70 °C и рабочего давления до 25 бар, для размеров R 1 1/2 + R 2 | по запросу | ||||
DDS76-1/2 | Дифференциальное реле давления для размеров R 1/2 + R 3/4 | 395,78 | ||||
DDS76-1 | Дифференциальное реле давления для размеров R 1 + R 1 1/4 | 395,78 | ||||
DDS76-1 1/2 | Дифференциальное реле давления для размеров R 1 1/2 + R 2 | по запросу |
![]() ПАСПОРТ F76S Скачать Honeywell |
![]() КАТАЛОГ фильтры и клапаны понижения давления Honeywell |
![]() СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регестрации ЕВРАЗЭС |