Клапан для фэн- койлов DN 20, V5005TY20201000 Honeywell
![]() |
Независимые от давления клапаны V5005T Kombi-FCU объединяются в одном корпусе автоматический клапан-регулятор расхода и запорно-регулировочный клапан.
При установке привода клапан Kombi-FCU обеспечивает регулирование на всём диапазоне хода штока. Могут применяться в системах с постоянным расходом в качестве ограничителя расхода (без привода), и в системах с переменным расходом в качестве назевисимого от давления регулирующего клапана. Клапаны V5005T Kombi-FCU находят наиболее частое применение для балансировки и регулирования температуры в фэн-койлах, системах потолочного охлаждения и однотрубных системах отопления.
|
С установленными измерительными ниппелями SafeCon (R)
Модель | Ду | Тип соединений | Размер соединений | Мин. расход, л/ч | Макс. расход л/ч | Перепад давления, кПа |
---|---|---|---|---|---|---|
V5005TY10150350 | 15 | внутр. резьба | Rp 1/2 | 20 | 350 | 14 ... 400 |
V5005TY10151000 | 15 | внутр. резьба | Rp 1/2 | 100 | 1000 | 15 ... 400 |
V5005TY10201000 | 20 | внутр. резьба | Rp 3/4 | 100 | 1000 | 15 ... 400 |
V5005TY10201500 | 20 | внутр. резьба | Rp 3/4 | 200 | 1500 | 20 ... 400 |
V5005TY10251000 | 25 | внутр. резьба | Rp 1 | 100 | 1000 | 15 ... 400 |
V5005TY10251500 | 25 | внутр. резьба | Rp 1 | 200 | 1500 | 20 ... 400 |
Без измерительных ниппелей
Модель | Ду | Тип соединений | Размер соединений | Мин. расход, л/ч | Макс. расход л/ч | Перепад давления, кПа |
---|---|---|---|---|---|---|
V5005TY20150350 | 15 | внутр. резьба | Rp 1/2 | 20 | 350 | 14 ... 400 |
V5005TY20151000 | 15 | внутр. резьба | Rp 1/2 | 100 | 1000 | 15 ... 400 |
V5005TY20201000 | 20 | внутр. резьба | Rp 3/4 | 100 | 1000 | 15 ... 400 |
V5005TY20201500 | 20 | внутр. резьба | Rp 3/4 | 200 | 1500 | 20 ... 400 |
V5005TY20251000 | 25 | внутр. резьба | Rp 1 | 100 | 1000 | 15 ... 400 |
V5005TY20251500 | 25 | внутр. резьба | Rp 1 | 200 | 1500 | 20 ... 400 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.